Rund- bzw. Quadratdrahtketten für Deckenlampen.
ARTIKEL | Glied H x L (mm) | Dicke(mm) | VERPACKUNGEN |
Abschnilte ∼ 50cm | |||
GEFORMTE RUNDDRAHTKETTE | |||
293/1 | 40 x 17 | Ø 2,7 | 25 in Abschnitten |
293/2 | 46 x 20 | Ø 3,4 | 25 in Abschnitten |
GEFORMTE QUADRATDRAHTKETTE | |||
294/1 | 40 x 17 | ⍁ 2,7 | 25 in Abschnitten |
294/2 * | 46 x 20 | ⍁ 3,4 | 25 in Abschnitten |
GENUESER RUNDDRAHTKETTE | |||
295/1 | 40 x 14 | Ø 3 | 25 in Abschnitten |
295/2 | 46 x 20 | Ø 3,8 | 25 in Abschnitten |
GENUESER QUADRATDRAHTKETTE | |||
296/1 | 40 x 14 | ⍁ 2,7 | 25 in Abschnitten |
296/2 | 46 x 20 | ⍁ 3,4 | 25 in Abschnitten |
KETTE MIT OVALGLIEDERN | |||
297 | 37 x 22 | Ø 3 | 25 in Abschnitten |
OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN |
Bronziertes Eisen |
Schwarz verzinktes Eisen * |
Vermessingtes Eisen |
(*) Die schwarz Verzinkung ist nur für Art. 294/2 möglich. |